| LISTADO 98 2003 |
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
|
LISTADO 84 2003 SOLO 98 2003 | |||
| 1998 2003 | MONTO | S.P SAN | S.P SAN | MONTO | 1998 2003 |
| ISSSTE | $ 2,188,122,143.12 | 641 | 699 | $ 2,200,210,488.92 | ISSSTE |
| SHCP SAT | $ 893,978,589.33 | 169 | 194 | $ 1,338,466,971.35 | SHCP SAT |
| PEMEX | $ 810,411,828.00 | 344 | 381 | $ 859,930,671.84 | PEMEX |
| CFE | $ 695,350,981.10 | 89 | 99 | $ 715,417,763.62 | CFE |
| IMMS | $ 390,345,650.91 | 348 | 366 | $ 412,755,005.44 | IMMS |
| SEGOB | $ 320,409,162.28 | 84 | 147 | $ 391,694,259.78 | BANRURAL |
| CAPUFE | $ 289,027,419.92 | 96 | 95 | $ 320,761,648.30 | SEGOB |
| PFP | $ 163,195,209.75 | 15 | 105 | $ 290,205,823.51 | CAPUFE |
| GOB ESTATALES | $ 131,587,710.79 | 72 | 14 | $ 163,195,209.75 | PFP |
| CONASUPO | $ 99,369,048.50 | 72 | 100 | $ 132,572,346.09 | GOB ESTATALES |
| SEC REF Y PROC AGRARIA | $ 83,199,369.31 | 142 | 281 | $ 100,342,235.98 | CONASUPO |
| CNA | $ 82,275,172.87 | 72 | 175 | $ 92,821,637.86 | SEP |
| SEP | $ 80,812,597.86 | 152 | 80 | $ 91,685,724.87 | CNA |
| SEC. DE AGRICULTURA | $ 71,301,260.88 | 160 | 178 | $ 88,685,723.17 | SEC REF Y PROC AGRARIA |
| PGR | $ 68,825,720.85 | 95 | 182 | $ 72,021,041.62 | SEC. DE AGRICULTURA |
| SIN CATALOGAR | $ 66,301,927.50 | 194 | 106 | $ 71,139,128.77 | PGR |
| SEPOMEX | $ 64,715,348.56 | 189 | 9 | $ 69,878,529.00 | LUZ Y FUERZA |
| CAPSE | $ 62,804,439.93 | 94 | 202 | $ 67,116,602.89 | SIN CATALOGAR |
| INAH E INBA | $ 60,464,021.75 | 61 | 195 | $ 65,348,369.79 | SEPOMEX |
| SEMARNAP | $ 53,433,235.07 | 66 | 99 | $ 63,642,061.93 | CAPSE |
| SEC. DE TURISMO | $ 51,300,509.50 | 22 | 68 | $ 62,171,798.68 | INAH E INBA |
| DDF Y GDF | $ 50,421,574.70 | 122 | 70 | $ 54,626,933.78 | SEMARNAP |
| SEC. DE SALUD | $ 48,508,284.57 | 86 | 26 | $ 51,317,676.10 | SEC. DE TURISMO |
| SCT | $ 46,689,872.94 | 69 | 133 | $ 50,656,106.06 | DDF Y GDF |
| INSTITUTOS | $ 46,072,014.95 | 203 | 94 | $ 48,800,503.57 | SEC. DE SALUD |
| BANRURAL | $ 45,817,236.60 | 102 | 76 | $ 48,666,504.78 | SCT |
| LUZ Y FUERZA | $ 43,260,939.00 | 7 | 79 | $ 41,996,968.67 | ASA |
| SEC. DE LA DEFENSA NAC. | $ 30,534,550.00 | 1 | 190 | $ 36,519,025.96 | INSTITUTOS |
| LOTERIA | $ 30,493,790.51 | 30 | 36 | $ 31,193,099.18 | LOTERIA |
| ASA | $ 25,586,754.24 | 66 | 1 | $ 30,534,550.00 | SEC. DE LA DEFENSA NAC. |
| UNIVERSIDAD PEDAGOGICA | $ 24,043,417.69 | 25 | 29 | $ 27,631,800.69 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA |
| CONALEP | $ 21,974,690.60 | 36 | 39 | $ 22,036,848.40 | CONALEP |
| FIDEICOMISOS Y FONDOS | $ 18,945,888.38 | 74 | 34 | $ 17,853,990.29 | FIDEICOMISOS Y FONDOS |
| HOSPITALES | $ 13,925,612.93 | 50 | 55 | $ 14,361,094.93 | HOSPITALES |
| PATRONATOS | $ 9,326,661.89 | 50 | 43 | $ 10,425,055.21 | SEDESOL |
| TELECOM | $ 8,267,059.15 | 77 | 52 | $ 9,506,661.89 | PATRONATOS |
| INEGI | $ 7,522,134.11 | 156 | 77 | $ 8,187,857.15 | TELECOM |
| SEC. DEL TRABAJO | $ 5,954,462.93 | 25 | 158 | $ 7,522,694.11 | INEGI |
| SECODAM Y SFP | $ 5,070,851.39 | 19 | 28 | $ 6,617,948.86 | COMISION NAC DEL DEPORTE |
| AGROASEMEX | $ 3,064,087.51 | 12 | 38 | $ 6,314,780.89 | SEC. DEL TRABAJO |
| SEDESOL | $ 2,814,057.52 | 34 | 22 | $ 5,153,768.39 | SECODAM Y SFP |
| COMISION NAC DEL DEPORTE | $ 2,387,723.24 | 26 | 12 | $ 3,064,087.51 | AGROASEMEX |
| SRE | $ 1,644,154.57 | 12 | 16 | $ 2,080,595.57 | SRE |
| DIF | $ 1,186,914.07 | 24 | 25 | $ 1,186,914.07 | DIF |
| SEC. DE ENERGIA | $ 690,225.00 | 7 | 19 | $ 763,030.62 | SECOFI SEC. ECONOMIA |
| PROFECO | $ 459,115.80 | 13 | 7 | $ 690,225.00 | SEC. DE ENERGIA |
| SECOFI SEC. ECONOMIA | $ 458,710.18 | 16 | 23 | $ 605,099.22 | SSP FED |
| SSP FED | $ 390,075.90 | 18 | 16 | $ 545,960.80 | PROFECO |
| BANCOMEX | BANCOMEX | ||||
| $ 7,222,742,208.15 | 4537 | 5173 | $ 8,208,922,824.86 | PRESIDENCIA $ 84,488.00 | |
| BANCOMEX $ 343,468,922.34 | |||||
| LISTADOS 84 98 03 | PERDIDOS $986,180,616.71 | SANCIONES ECONOMICAS | 636 SERVIDORES PUBLICOS DESAPARECIDOS | ||
| LISTADOS 98 03 |